5.1 CRM - Siste nytt
"Siste nytt" gir deg mulighet til å raskt få en oversikt over siste hendelser knyttet til kunder og leverandører. Du kan velge å vise de siste oppføringene kronologisk eller gruppert på oppføringstype.Denne funksjonaliteten er også tilgjengelig i firmakortet og prosjektkortet.
Oppføringer som er tilgjengelig i "siste nytt"
Tabellen under viser oversikt over hvilke typer oppføringer som er tilgjengelige samt hvilke kriterier som må være oppfylt for at en oppføring skal vises. Den viser også hvilken versjon av XS Office som oppfølgingene er avhengig av.Oppføringstype | Kriterie for visning | Kriterie for visning under "Mine oppføringer" | Versjon |
---|---|---|---|
Avtaler | Avtalen er markert med "vis all informasjon". | Du er ført opp som ansatt i avtalen. | Alle |
Møter | Ingen. | Du er registrert som deltaker i møtet. | PRO,ENT |
Samtaler | Ingen. | Du er ført opp som ansatt i samtalen. | PRO,ENT |
Oppgaver | Oppgaven er ikke markert som privat. | Du er ført opp som ansvarlig for oppgaven. | Alle |
Notater | Notatet er ikke markert som privat. | Du er den som opprettet notatet eller endret det sist. | Alle |
Saker | Ingen. | Du er markert som ansvarlig eller QA-ansvarlig for saken. | PRO,ENT |
Mottatt e-post | Meldingen er ikke markert som privat. | Du er registrert som mottaker for meldingen eller den som sist endret meldingsdetaljene. | PRO,ENT |
Sendt e-post | Meldingen er ikke markert som privat. | Du er registrert som avsender for meldingen eller den som sist endret meldingsdetaljene. | PRO,ENT |
SMS | Ingen. | Du er den som sendte tekstmeldingen. | PRO,ENT |
Dokumenter | Dokumentet er ikke en lenke. | Du er den som opprettet dokumentet eller endret det sist. | PRO,ENT |
Salgsmuligheter | Ingen. | Du er ført opp som ansvarlig for salgsmuligheten. | PRO,ENT |
Tilbud | Ingen. | Du er ført opp som "vår ref" eller selger i tilbudet. | INV,ENT |
Salgsordrer | Ingen. | Du er ført opp som "vår ref" eller selger i salgsordren. | INV,ENT |
Utgående fakturaer | Ingen. | Du er ført opp som "vår ref" eller selger for tilknyttet salgsordre, har opprettet fakturaen eller markert den som betalt. | INV,ENT |
Utgående kreditnotaer | Ingen. | Du er ført opp som "vår ref" eller selger for tilknyttet salgsordre eller har opprettet kreditnotaen. | INV,ENT |
Felter i liste over siste nytt
Listen under viser hvilke felter som vises i "siste nytt".- (Spørsmålstegn): Angir type oppfølging.
- Dato: Angir dato knyttet til oppfølgingen (hvis tilgjengelig).
- Emne: Angir emne for oppfølgingen.
- Firma: Navn på evt. firma som oppfølgingen er knyttet mot.
- Prosjekt: Navn på evt. prosjekt som oppfølgingen er knyttet mot.
- Ansv: Angir eventuell ansvarlig for oppfølgingen.
- Sist endret: Tidspunkt oppfølgingen ble sist endret.
- Av: Initialer til den som lagret oppfølgingen sist.
- (Timeregistrering): Klikk for å opprette en timeregistrering basert på oppfølgingen.
Vise "siste nytt" kronologisk
Hvis du ønsker å se "siste nytt" sortert etter tidspunkt for siste endring uavhengig av oppføringstype, velger du "Vis kronologisk" på verktøylinjen. Listen vil da vise inntil 100 oppfølginger av hver gruppe. Du vil da også få muligheten til å navigere bakover i tid ved hjelp av navigeringsknappene for lister.Vise "siste nytt" gruppert
Hvis du ønsker å returnere fra kronologisk visning til gruppert visning, velger du "Vis i grupper" på verktøylinjen. Listen vil da vise inntil 5 oppfølginger av hver gruppe.Analysere "siste nytt"
"Siste nytt" kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.Relaterte emner
- Min side - Mine avtaler
- Prosjekt - Møter
- CRM - Samtaler
- Min side - Mine oppgaver
- Min side - Mine notater
- CRM - Saker
- Meldinger - Innboks
- Meldinger - Sendte elementer
- Meldinger - Sendte SMS
- Dokumenter - Dokumentarkiv
- CRM - Salgsmuligheter
- Handel - Tilbud
- Handel - Salgsordrer
- Handel - Utgående faktura
- Handel - Kreditnotaer